Смета на строительство загородного дома
Пример сметы на строительство замкнутого теплового контура загородного дома из газобетона, общей площадью 132 кв.м.
В смету включено: возвдение фундамента, стен, перекрытий, крыши; монтаж канализационной системы, кровельного покрытия и окон.
| № п/п | Наименование работ и материалов | Ед. изм. | Кол-во | Ст-ть(М) ед. | Всего | Работа | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 этап: устройство фундамента (плита 300мм) | |||||||
| 1 | разметка осей фундамента | кв.м. | 78 | ||||
| 2 | с установкой реперов | шт | 18 | 220 ₽ | 3 960 ₽ | ||
| 3 | снятие грунта до отметки (-0,8м) машинным способом | куб.м | 70 | ||||
| 4 | зачистка ручным способом | куб.м | 20 | ||||
| 5 | укладка геотекстиля | кв.м. | 100 | 30 ₽ | 3 000 ₽ | ||
| 6 | укладка щебня и песка под основание и обратная засыпка | куб.м | 90 | ||||
| 7 | щебень 20\40 | куб.м | 20 | 1 350 ₽ | 27 000 ₽ | ||
| 8 | песок карьерный | куб.м | 70 | 550 ₽ | 38 500 ₽ | ||
| 9 | укладка пеноплекса на основание и по цоколю (кратно пачкам) | кв.м. | 116 | 265 ₽ | 30 740 ₽ | ||
| 10 | устройство опалубки фундамента | кв.м. | 40 | ||||
| 11 | доска обрезная | куб.м | 1,5 | 8 000 ₽ | 12 000 ₽ | ||
| 12 | устройство арматурного каркаса | т | 2,2 | ||||
| 13 | арматура Ø8 AIII | т | 0,3 | 45 100 ₽ | 13 530 ₽ | ||
| 14 | арматура Ø12 AIII | т | 1,9 | 44 200 ₽ | 83 980 ₽ | ||
| 15 | проволока вязальная | 6 000 ₽ | |||||
| 16 | крепеж | 3 000 ₽ | |||||
| 17 | укладка бетоной смеси в опалубку: | ||||||
| 18 | бетон М400 | куб.м | 24 | 4 350 ₽ | 104 400 ₽ | ||
| 19 | аренда абн | м/с | 1 | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | ||
| 20 | демонтаж опалубки | кв.м. | 40 | ||||
| 21 | монтаж коммуникаций под пятном застройки | ||||||
| 22 | фановая труба 110мм (внутр.) 1м | шт | 2 | 360 ₽ | 720 ₽ | ||
| 23 | фановая труба 110мм (внутр.) 2м | шт | 5 | 680 ₽ | 3 400 ₽ | ||
| 24 | тройник 110мм | шт | 6 | 280 ₽ | 1 680 ₽ | ||
| 25 | отвод 110мм (45гр) | шт | 3 | 180 ₽ | 540 ₽ | ||
| 26 | заглушки | шт | 4 | 70 ₽ | 280 ₽ | ||
| 27 | ввод трубы пнд 32мм | м.п. | 50 | 80 ₽ | 4 000 ₽ | ||
| вего по этапу: | материалы | работа | итого: | ||||
| 351 730 ₽ | 185 000 ₽ | 536 730 ₽ | |||||
| 2 этап: возведение стен | |||||||
| 28 | гидроизоляция фундамента (рубероид) | рул | 6 | 360 ₽ | 2 160 ₽ | ||
| 29 | кладка стен, газобетон 300мм | куб.м | 58 | 3 600 ₽ | 208 800 ₽ | ||
| 30 | кладка стен, газобетон 100мм | куб.м | 1,875 | 3 600 ₽ | 6 750 ₽ | ||
| 31 | блоки перемычек | шт | 44 | 315 ₽ | 13 860 ₽ | ||
| 32 | клей для кладки блоков | меш. | 110 | 215 ₽ | 23 650 ₽ | ||
| 33 | устройство монолитно-арматурных поясов: | ||||||
| 34 | устройство опалубки | кв.м. | 20 | 165 ₽ | 3 300 ₽ | ||
| 35 | устройство арматурного каркаса (Ø12 AIII) | т | 0,3 | 44 200 ₽ | 13 260 ₽ | ||
| 36 | устройство арматурного каркаса (Ø8 AIII) | т | 0,1 | 44 700 ₽ | 2 682 ₽ | ||
| 37 | изготовление и укладка бетона | куб.м | 2 | 4 850 ₽ | 9 700 ₽ | ||
| 38 | демонтаж опалубки | кв.м. | 20 | ||||
| 39 | анкерные шпильки | шт | 22 | 220 ₽ | 4 840 ₽ | ||
| вего по этапу: | материалы | работа | итого: | ||||
| 289 000 ₽ | 227 000 ₽ | 516 000 ₽ | |||||
| 3 этап: монтаж деревянных конструкций | |||||||
| 40 | устройство помостьев и демонтаж | куб.м | 3 | 8 000 ₽ | 24 000 ₽ | ||
| 41 | антисептирование пил-лов, антисептик (неомид 440) | куб.м | 22 | 960 ₽ | 21 120 ₽ | ||
| 42 | устройство стропильной системы и балок перекрытия: | ||||||
| 43 | 200х100 (ест.влажности) | куб.м | 2,5 | 8 000 ₽ | 20 000 ₽ | ||
| 44 | 200х50 (ест.влажности) | куб.м | 6,2 | 8 000 ₽ | 49 600 ₽ | ||
| 45 | 150х150 (ест.влажности) | куб.м | 2 | 8 000 ₽ | 16 000 ₽ | ||
| 46 | 200х50 (сухая строганная) | куб.м | 0,2 | 16 000 ₽ | 3 200 ₽ | ||
| 47 | 100х100 (ест.влажности) | куб.м | 0,2 | 8 000 ₽ | 1 600 ₽ | ||
| 48 | монтажные элементы | шт | 400 | 47 ₽ | 18 800 ₽ | ||
| 49 | монтажные уголки перфорированные | шт | 370 | 30 ₽ | 11 100 ₽ | ||
| 50 | крепеж | 9 200 ₽ | |||||
| вего по этапу: | материалы | работа | итого: | ||||
| 174 620 ₽ | 148 000 ₽ | 322 620 ₽ | |||||
| 4 этап: устройство межэтажного перекрытия | |||||||
| 52 | монтаж обрезной доски (низ, верх перекрытия) | кв.м. | 65 | ||||
| 53 | доска 25мм | куб.м | 3,5 | 8 000 ₽ | 28 000 ₽ | ||
| 54 | укладка звукоизоляции 1-2 этажа (100мм) | куб.м | 7 | 2 254 ₽ | 15 778 ₽ | ||
| 55 | строизол-В | рул | 3 | 1 260 ₽ | 3 780 ₽ | ||
| 56 | крепеж | 3 000 ₽ | |||||
| 57 | укладка утеплителя чердачного этажа (200мм) | м3 | 16 | 2 254 ₽ | 36 064 ₽ | ||
| 58 | строизол-В | рул | 2 | 1 260 ₽ | 2 520 ₽ | ||
| 59 | крепеж | 3 000 ₽ | |||||
| вего по этапу: | материалы | работа | итого: | ||||
| 92 142 ₽ | 54 000 ₽ | 146 142 ₽ | |||||
| 5 этап: устройство вентилируемой кровли | |||||||
| 61 | монтаж OSB (9 мм) по потолку мансардного пространства | лист | 32 | 560 ₽ | 17 920 ₽ | ||
| 62 | Гидро-ветрозащитная мембрана «Мегаизол SD» | рулон | 3 | 2 680 ₽ | 8 040 ₽ | ||
| 63 | контробрешетка под кровлю | кв.м. | 158 | ||||
| 64 | рейка 50х50 | куб.м | 1,4 | 14 000 ₽ | 19 600 ₽ | ||
| 65 | обрешетка под кровлю | кв.м. | 158 | ||||
| 66 | доска обр.25мм | куб.м | 2,2 | 8 000 ₽ | 17 600 ₽ | ||
| 67 | крепеж | 5 500 ₽ | |||||
| 68 | Оклад EZV-P (проф. кровля) 66*118 Fakro | шт | 1 | 3 900 ₽ | 3 900 ₽ | ||
| 69 | Комплект окладов гидро-пароизоляционный XDK 66*118см Fakro | шт | 1 | 3 400 ₽ | 3 400 ₽ | ||
| 70 | мнтаж Окна FTS-V U2 66*118 Fakro Стандарт | шт | 1 | 10 500 ₽ | 10 500 ₽ | ||
| 71 | монтаж металлочерепицы | кв.м. | 168 | ||||
| 72 | М/черепица М35 Супермонтеррей РЕ 3610 | лист | 36 | 1 215 ₽ | 43 740 ₽ | ||
| 73 | М/черепица М35 Супермонтеррей РЕ 2210 | лист | 16 | 740 ₽ | 11 840 ₽ | ||
| 74 | М/черепица М35 Супермонтеррей РЕ 1160 | лист | 3 | 380 ₽ | 1 140 ₽ | ||
| 75 | М/черепица М35 Супермонтеррей РЕ 0460 | лист | 20 | 153 ₽ | 3 060 ₽ | ||
| 76 | Упаковка под металлопрофиль 4м | шт | 1 | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | ||
| 77 | М/Ч Конек плоский (100x26x35x26x100) | шт | 7 | 262 ₽ | 1 834 ₽ | ||
| 78 | М/Ч Карниз (70x95) 8017 PE 2м | шт | 13 | 172 ₽ | 2 236 ₽ | ||
| 79 | М/Ч Ветровик (20x75x105x20) 2м | шт | 22 | 202 ₽ | 4 444 ₽ | ||
| 80 | М/Ч Ендова {297x297} 8017 PE 2м | шт | 4 | 466 ₽ | 1 864 ₽ | ||
| 81 | М/Ч Накладка ендовы (80x25x75x25x80) 2м | шт | 4 | 268 ₽ | 1 072 ₽ | ||
| 82 | М/Ч Примыкание {110x125} 8017 PE (шоколадный) 2000мм | шт | 2 | 268 ₽ | 536 ₽ | ||
| 83 | Саморезы 4.8*29-250шт. RAL8017 (шестигранная головка и EPDM шайба) | упак | 5 | 520 ₽ | 2 600 ₽ | ||
| 84 | Саморезы 8017 4.8*70-100шт. (шестигранная головка и EPDM шайба) | упак | 1 | 358 ₽ | 358 ₽ | ||
| 85 | Саморезы 8017 4.8*70-150шт. (шестигранная головка и EPDM шайба) | упак | 1 | 530 ₽ | 530 ₽ | ||
| 86 | Уплотнитель под конек Монтеррей 1100мм | шт | 24 | 41 ₽ | 984 ₽ | ||
| 87 | Уплотнитель с клеевым слоем РФ 30*40 2000мм | шт | 7 | 122 ₽ | 854 ₽ | ||
| 88 | Краска 0.45л RALкрасный Futura 90 Teknos | шт | 1 | 488 ₽ | 488 ₽ | ||
| 89 | Снегозадержатель трубчатый GrandLine New 3.0м | шт | 9 | 1 480 ₽ | 13 320 ₽ | ||
| вего по этапу: | материалы | работа | итого: | ||||
| 178 360 ₽ | 133 000 ₽ | 311 360 ₽ | |||||
| 6 этап: монтаж дверей и окон | |||||||
| 90 | Ком-т окон, м/п 2-камерные, белые | комплект | 1 | 112 385 ₽ | 112 385 ₽ | ||
| 91 | монтажная пена | шт | 30 | 320 ₽ | 9 600 ₽ | ||
| 92 | монтаж окон | шт | 14 | ||||
| 93 | монтаж двери (без стоимости изделия) | шт | 1 | ||||
| вего по этапу: | материалы | работа | итого: | ||||
| 121 985 ₽ | 43 000 ₽ | 164 985 ₽ | |||||
| 94 | уборка ,погрузка и вывоз мусора | пухто | по факту | ||||
| 95 | транспортные расходы (зависит от удаленности) | % | |||||
| 96 | такелажные работы (зависит от условий проведения работ) | % | |||||
| стоимость материалов | 1 207 839 ₽ | 790 000 ₽ | 1 998 839 ₽ | ||||
| ИТОГО сметная стоимость | 1 998 000 |
