Цены на дома из теплоблоков
№ | Наименование работ и материалов | |||
---|---|---|---|---|
1 | Устройство монолитного фундамента | |||
2 | Кладка наружных стен из теплоэффективных блоков. Кладка внутренних несущих стен | |||
3 | Устройство стропильной системы | |||
4 | Устройство крыши (утепление минеральной ватой, укладка пароизоляции и мембраны, монтаж кровельного покрытия и подшивка мансарды ОСП) | |||
5 | Внешняя отделка - покраска фасадов | |||
6 | Устройство внутренних перегородок профиль, гипрок | |||
7 | Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам со звукоизоляцией | |||
8 | Устройство черного пола | |||
9 | Окна металлопластиковые (двухкамерные стеклопакеты) | |||
10 | Дверь входная | |||
11 | Водосточная система, подшивка свесов кровли | |||
ИТОГО: | 17 600 руб за м2 |
Подробнее о строительстве из теплоблоков "Теплостен"
Подробнее о строительстве из теплоблоков "Битек"