Цены на строительство домов из керамических блоков
Комплектация "Тепловой контур (керамические блоки)"
№ п/п | Наименование работ и материалов | |||
---|---|---|---|---|
1 | Устройство монолитного фундамента | |||
2 | Кладка несущих стен из керамических поризованных блоков Porotherm 38 M100 (включая оконные перемычки и армированные пояса) | |||
3 | Устройство стропильной системы | |||
4 | Устройство крыши: утепление крыши минеральной ватой, укладка пароизоляции и диффузионной мембраны, монтаж ОСП плиты, покрытие кровли битумной или металлочерепицей | |||
5 | Внешняя отделка - штукатурка по утеплителю | |||
6 | Подготовка под внутреннюю отделку (ГКЛ или штукатурка) | |||
7 | Окна металлопластиковые двухкамерные + входная дверь | |||
8 | Устройство внутренних перегородок из керамических поризованных блоков Porotherm 12 M100 или металлопрофиля | |||
9 | Устройство межэтажного перекрытия по деревянным балкам | |||
10 |
Устройство черного пола |
|||
ИТОГО: | 17 300 руб за м2 |
Комплектация "Стандарт"
Дополняет комплектацию "Тепловой контур (керамические блоки)" следующими работами:
№ п/п | Наименование работ и материалов | |||
---|---|---|---|---|
11 | Устройство инженерных сетей: канализация | |||
12 | Устройство инженерных сетей: отопление (теплый пол) | |||
13 | Устройство инженерных сетей: электроснабжение | |||
14 | Устройство инженерных сетей: водоснабжения | |||
15 | Водосточная система, свесы кровли, подшивка карнизов | |||
ИТОГО: | 20 200 руб за м2 |
Комплектация "Под ключ"
Дополняет комплектацию "Стандарт" следующими работами:
№ п/п | Наименование работ и материалов | |||
---|---|---|---|---|
16 | Монтаж межкомнатных дверей | |||
17 | Чистовая отделка стен и потолков | |||
18 | Устройство чистового пола ламинат, плитка | |||
19 | Устройство отмостки вокруг дома | |||
20 | Монтаж лестницы | |||
21 | Установка камина (кассета) и кирпичного дымохода | |||
ИТОГО: | 26 000 руб за м2 |
Подробнее о строительстве из кирпича и керамических блоков.